Calendario de pagos 2024

Plan de Pago Contribución inmobiliaria Urbana-Suburbana
Padrón Último Dígito feb abr jun ago oct dic
1 6 9 5 6 9 9
2 7 10 6 7 10 10
3 8 11 11 8 15 11
4 19 12 12 13 16 12
5 20 16 13 14 17 13
6 21 17 14 15 22 16
7 22 18 25 20 23 17
8 26 19 26 21 24 18
9 27 29 27 27 29 19
0 28 30 28 28 30 20

 

Plan de Pago Contribución Inmobiliaria Rural
Padrón Último Dígito may jul set nov
1 7 9 10 6
2 8 10 11 7
3 9 11 12 12
4 14 16 17 13
5 15 17 18 14
6 16 23 19 21
7 22 24 24 22
8 23 25 25 26
9 28 30 26 27
0 29 31 27 28

 

Plan de Pago Patente de Rodados
Patente ene 1a mar 2a may 3a jul 4a set 5a nov 6a
Todos los Vehículos 22 20 20 22 20 20

Archivos adjuntos:

Links relacionados: